
各有关单位: 根据《上海期货交易所风险控制管理办法》的有关规定,经研究决定,自2026年1月27日(即1月26日夜盘)交易起,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在白银、锡期货已上市合约的交易限额调整如下:
华泰优配证券时报·数据宝统计,为止本日上昼收盘,上证综指4129.78点,收于年线之上,盈胜优配涨跌幅为1.17%,A股总成交额为15210.19亿元。到现在为止,本日有154只A股价钱冲破了年线,其中乖离率较大的个股有联得装备、昆船智能、铜冠矿建等,乖离率区别为8.51%、5.43%、5.36%;ST远智(维权)、威力传动、欧晶科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月24日冲破年线个股乖离率名次
| 证券代码 | 证券简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300545 | 联得装备 | 10.56 | 14.44 | 31.84 | 34.55 | 8.51 |
| 301311 | 昆船智能 | 5.61 | 6.50 | 19.46 | 20.52 | 5.43 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 5.86 | 3.95 | 22.46 | 23.66 | 5.36 |
| 300218 | 安利股份 | 6.14 | 4.63 | 16.78 | 17.62 | 5.01 |
| 920099 | 瑞华时代 | 5.19 | 1.75 | 32.56 | 34.08 | 4.67 |
| 601022 | 宁波远洋 | 4.95 | 1.40 | 9.33 | 9.76 | 4.61 |
| 300040 | 九洲集团 | 4.93 | 6.69 | 6.92 | 7.23 | 4.48 |
| 600610 | 中毅达 | 5.59 | 5.34 | 11.42 | 11.90 | 4.20 |
| 600844 | 金煤科技 | 5.54 | 2.44 | 3.11 | 3.24 | 4.08 |
| 000707 | 双环科技 | 3.85 | 1.57 | 6.49 | 6.74 | 3.80 |
| 600101 | 明星电力 | 4.38 | 5.87 | 10.11 | 10.48 | 3.68 |
| 002721 | 金一文化 | 3.99 | 1.79 | 3.27 | 3.39 | 3.67 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.81 | 3.18 | 7.59 | 7.85 | 3.42 |
| 000731 | 四川好意思丰 | 3.37 | 1.44 | 6.84 | 7.05 | 3.13 |
| 000791 | 甘肃动力 | 3.69 | 1.17 | 6.55 | 6.75 | 3.03 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.70 | 2.78 | 5.18 | 5.33 | 2.97 |
| 002949 | 华阳外洋 | 3.25 | 2.28 | 14.83 | 15.26 | 2.92 |
| 600798 | 宁波海运 | 4.89 | 3.71 | 3.75 | 3.86 | 2.85 |
| 002793 | 罗欣药业 | 3.29 | 1.77 | 4.89 | 5.02 | 2.74 |
| 600746 | 江苏索普 | 3.95 | 0.42 | 7.69 | 7.90 | 2.72 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 3.88 | 1.36 | 16.41 | 16.85 | 2.69 |
| 600575 | 淮河动力 | 3.13 | 1.01 | 3.53 | 3.62 | 2.66 |
| 688116 | 天奈科技 | 3.56 | 1.75 | 47.56 | 48.82 | 2.64 |
| 605208 | 永茂泰 | 5.89 | 3.43 | 13.31 | 13.66 | 2.61 |
| 000552 | 甘肃能化 | 3.27 | 1.38 | 2.47 | 2.53 | 2.44 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.63 | 1.18 | 11.43 | 11.70 | 2.40 |
| 600866 | 星湖科技 | 2.53 | 1.54 | 7.13 | 7.30 | 2.38 |
| 301090 | 华润材料 | 2.52 | 0.22 | 7.54 | 7.72 | 2.36 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.66 | 1.17 | 111.35 | 113.93 | 2.32 |
| 301310 | 鑫宏业 | 2.65 | 1.52 | 38.97 | 39.83 | 2.21 |
(著作起原:证券时报网)涨股票
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
恒正网配资闻喜策略红藤网配资盈为国际天元优配
盈胜优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。