
今日需要关注的数据有,德国1月IFO商业景气指数和美国11月耐用品订单月率初值。
周一,美元兑多数主要货币走弱,日元大幅上涨,黄金价格刷新历史新高;与此同时,投资者纷纷研判,若日美联手入市支撑日元,可能会进一步恶化市场对美元的情绪。此前,美国政府反复无常的政策制定扰动了金融市场,美元刚经历了自5月以来表现最差的一周;期权市场上,配资门户网美元相关定价也正迈向至少2011年以来最悲观的水平。
证券时报·数据宝统计,贬抑上昼收盘,上证综指4129.78点,涨跌幅为1.17%,A股总成交额为15210.19亿元。到当今为止,当天有297只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中明冠新材、上海港湾、横河精密等个股的5日均线较10日均线距离最大,区分达-2.45%、-2.08%、-1.31%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 当天涨跌(%) | 当天换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688560 | 明冠新材 | -0.47 | 2.22 | 19.86 | 20.36 | -2.45 | 19.21 | -5.63 |
| 605598 | 上海港湾 | -7.38 | 2.32 | 58.62 | 59.86 | -2.08 | 54.13 | -9.58 |
| 300539 | 横河精密 | -8.26 | 9.47 | 32.56 | 32.99 | -1.31 | 30.08 | -8.82 |
| 300295 | 三六五网 | 1.24 | 1.98 | 11.61 | 11.74 | -1.15 | 11.43 | -2.65 |
| 000069 | 华裔城A | -0.38 | 0.41 | 2.67 | 2.70 | -1.11 | 2.63 | -2.59 |
| 688698 | 伟创电气 | -4.20 | 2.14 | 88.59 | 89.58 | -1.11 | 84.01 | -6.22 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.96 | 0.91 | 80.62 | 81.50 | -1.08 | 80.59 | -1.11 |
| 301066 | 万事利 | -6.27 | 5.22 | 18.25 | 18.45 | -1.05 | 17.05 | -7.57 |
| 600438 | 通威股份 | 1.83 | 0.60 | 18.46 | 18.65 | -1.05 | 18.34 | -1.68 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.93 | 1.35 | 6.38 | 6.45 | -1.02 | 6.34 | -1.67 |
| 600337 | 好意思克家居 | 2.36 | 1.24 | 2.60 | 2.62 | -0.99 | 2.60 | -0.91 |
| 600375 | 汉马科技 | 1.02 | 0.69 | 6.00 | 6.06 | -0.99 | 5.92 | -2.25 |
| 301393 | 昊帆生物 | -0.66 | 0.92 | 53.09 | 53.58 | -0.92 | 52.30 | -2.39 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.37 | 0.54 | 24.39 | 24.60 | -0.85 | 24.35 | -1.02 |
| 000965 | 天保基建 | 1.26 | 1.23 | 4.03 | 4.07 | -0.84 | 4.03 | -0.89 |
| 301211 | 亨迪药业 | 0.87 | 0.47 | 12.78 | 12.89 | -0.82 | 12.74 | -1.16 |
| 301529 | 福赛科技 | -5.86 | 3.68 | 132.04 | 133.14 | -0.82 | 122.86 | -7.72 |
| 603823 | 百合花 | 0.82 | 0.83 | 17.28 | 17.42 | -0.79 | 17.13 | -1.65 |
| 300244 | 迪安会诊 | -4.56 | 5.45 | 24.09 | 24.28 | -0.78 | 23.02 | -5.21 |
| 301116 | 益客食物 | 1.08 | 0.41 | 11.37 | 11.46 | -0.78 | 11.23 | -2.02 |
| 000739 | 普洛药业 | -0.06 | 0.34 | 18.42 | 18.57 | -0.76 | 18.16 | -2.19 |
| 601089 | 福元医药 | -0.47 | 0.23 | 26.06 | 26.25 | -0.75 | 25.24 | -3.86 |
| 688133 | 泰坦科技 | 2.99 | 1.27 | 24.63 | 24.81 | -0.74 | 24.83 | 0.08 |
| 002317 | 众生药业 | 0.47 | 1.19 | 19.14 | 19.28 | -0.74 | 19.04 | -1.27 |
| 002115 | 三维通讯 | 2.93 | 6.25 | 14.93 | 15.04 | -0.73 | 14.75 | -1.94 |
| 600315 | 上海家化 | -1.14 | 0.69 | 21.35 | 21.50 | -0.70 | 20.73 | -3.57 |
| 300868 | 杰好意思特 | 1.81 | 1.12 | 31.60 | 31.82 | -0.69 | 32.58 | 2.40 |
| 603630 | 拉芳家化 | 0.20 | 0.68 | 20.06 | 20.20 | -0.69 | 19.73 | -2.31 |
| 600825 | 新华传媒 | -2.27 | 1.07 | 6.80 | 6.84 | -0.67 | 6.46 | -5.58 |
| 002383 | 合众想壮 | 1.63 | 1.07 | 11.17 | 11.25 | -0.65 | 11.21 | -0.33 |
(著作开端:证券时报网)中岩配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
富腾优配信钰证券垒富配资一鼎盈配资港陆证券
盈胜优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。